važeći cjenik objavljen 17. 11. 2026. u 21:34 · 95877900862_apartman_petra-svacica-8-31400-djakovo_1_usluga_1_20261117_2134.csv
| Naziv usluge | Maloprodajna cijena | Poseban oblik prodaje | Bazna cijena 10.9.2026. |
|---|---|---|---|
| Apartman Relax – noćenje za 1 osobu, 1. 1. 2026. – 2. 7. 2026. | 60,00 | NE | 60,00 |
| Apartman Relax – noćenje za 1 osobu, 3. 7. 2026. – 4. 7. 2026. | 220,00 | NE | 220,00 |
| Apartman Relax – noćenje za 1 osobu, 5. 7. 2026. – 31. 12. 2026. | 60,00 | NE | 60,00 |
| Apartman Relax – noćenje za 2 osobe, 1. 1. 2026. – 2. 7. 2026. | 75,00 | NE | 75,00 |
| Apartman Relax – noćenje za 2 osobe, 3. 7. 2026. – 4. 7. 2026. | 235,00 | NE | 235,00 |
| Apartman Relax – noćenje za 2 osobe, 5. 7. 2026. – 31. 12. 2026. | 75,00 | NE | 75,00 |
| Apartman Relax – noćenje za 3 osobe, 1. 1. 2026. – 2. 7. 2026. | 85,00 | NE | 85,00 |
| Apartman Relax – noćenje za 3 osobe, 3. 7. 2026. – 4. 7. 2026. | 245,00 | NE | 245,00 |
| Apartman Relax – noćenje za 3 osobe, 5. 7. 2026. – 31. 12. 2026. | 85,00 | NE | 85,00 |
| Apartman Relax – noćenje za 4 osobe, 1. 1. 2026. – 2. 7. 2026. | 104,00 | NE | 104,00 |
| Apartman Relax – noćenje za 4 osobe, 3. 7. 2026. – 4. 7. 2026. | 264,00 | NE | 264,00 |
| Apartman Relax – noćenje za 4 osobe, 5. 7. 2026. – 31. 12. 2026. | 104,00 | NE | 104,00 |
| Apartman Relax – noćenje za 5 osoba, 1. 1. 2026. – 2. 7. 2026. | 130,00 | NE | 130,00 |
| Apartman Relax – noćenje za 5 osoba, 3. 7. 2026. – 4. 7. 2026. | 290,00 | NE | 290,00 |
| Apartman Relax – noćenje za 5 osoba, 5. 7. 2026. – 31. 12. 2026. | 130,00 | NE | 130,00 |
važeći cjenik objavljen 17. 11. 2026. u 21:34 · 95877900862_studio-apartman_petra-svacica-8-31400-djakovo_2_usluga_1_20261117_2134.csv
| Naziv usluge | Maloprodajna cijena | Poseban oblik prodaje | Bazna cijena 10.9.2026. |
|---|---|---|---|
| Studio apartman Relax – noćenje za 1 osobu, 1. 1. 2026. – 2. 7. 2026. | 60,00 | NE | 60,00 |
| Studio apartman Relax – noćenje za 1 osobu, 3. 7. 2026. – 4. 7. 2026. | 130,00 | NE | 130,00 |
| Studio apartman Relax – noćenje za 1 osobu, 5. 7. 2026. – 31. 12. 2026. | 60,00 | NE | 60,00 |
| Studio apartman Relax – noćenje za 2 osobe, 1. 1. 2026. – 2. 7. 2026. | 70,00 | NE | 70,00 |
| Studio apartman Relax – noćenje za 2 osobe, 3. 7. 2026. – 4. 7. 2026. | 130,00 | NE | 130,00 |
| Studio apartman Relax – noćenje za 2 osobe, 5. 7. 2026. – 31. 12. 2026. | 70,00 | NE | 70,00 |
| Studio apartman Relax – noćenje za 3 osobe, 1. 1. 2026. – 2. 7. 2026. | 80,00 | NE | 80,00 |
| Studio apartman Relax – noćenje za 3 osobe, 3. 7. 2026. – 4. 7. 2026. | 130,00 | NE | 130,00 |
| Studio apartman Relax – noćenje za 3 osobe, 5. 7. 2026. – 31. 12. 2026. | 80,00 | NE | 80,00 |